Description
Specifications
| Size | Power | Item | Output/hr |
| ¼ Tonne | 2 H.P. | Wheat | 400 kgs |
| ½ Tonne | 3 H.P. | Ragi | 500 kgs |
| 1 Tonne | 5 H.P. | Rice | 300 kgs |
IK Lanka Engineering Solutions
Ik Lanka Machine | Chilly and Spice Grinder Machines | Rice Flour & Flour Related Machine | Ice Cream Machines | Murukku Machines
| Size | Power | Item | Output/hr |
| ¼ Tonne | 2 H.P. | Wheat | 400 kgs |
| ½ Tonne | 3 H.P. | Ragi | 500 kgs |
| 1 Tonne | 5 H.P. | Rice | 300 kgs |
| Size | Power | Item | Output/hr |
| ¼ Tonne | 2 H.P. | Wheat | 400 kgs |
| ½ Tonne | 3 H.P. | Ragi | 500 kgs |
| 1 Tonne | 5 H.P. | Rice | 300 kgs |
Reviews
There are no reviews yet.